Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 2851 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Hydra |
| Ascensión Recta | 09h 20m 30.23s |
| Declinación | -16° 29'43.00" |
| Magnitud | 15 |
| Tamaño | 1.4' x 0.5' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 0.09° | |
| Región HII Ionizada | 0.09° | |
| Otro | 0.43° | |
| Estrella Doble | 0.51° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 1.05° | |
| Estrella Doble | 1.83° |