Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 2781 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Hydra |
| Ascensión Recta | 09h 11m 27.52s |
| Declinación | -14° 49'00.60" |
| Magnitud | 11.57 |
| Tamaño | 2.5' x 1.3' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 1.31° | |
| Galaxia | 1.88° | |
| Estrella Doble | 1.99° |