Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 2890 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Hydra |
| Ascensión Recta | 09h 26m 29.84s |
| Declinación | -14° 31'43.30" |
| Magnitud | 15 |
| Tamaño | 0.9' x 0.3' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 1.08° | |
| Otro | 1.15° | |
| Estrella Doble | 1.66° | |
| Galaxia | 1.75° |