Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 2847 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Región HII Ionizada |
| Constelación | Hydra |
| Ascensión Recta | 09h 20m 08.53s |
| Declinación | -16° 31'05.90" |
| Magnitud | 15 |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 0.01° | |
| Galaxia | 0.09° | |
| Otro | 0.35° | |
| Estrella Doble | 0.42° | |
| Galaxia | 0.97° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Estrella Doble | 1.85° |