Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 2837 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Estrella Doble |
| Constelación | Hydra |
| Ascensión Recta | 09h 18m 23.37s |
| Declinación | -16° 28'54.20" |
| Magnitud | 14 |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Otro | 0.32° | |
| Región HII Ionizada | 0.42° | |
| Galaxia | 0.43° | |
| Galaxia | 0.51° | |
| Galaxia | 0.56° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Estrella Doble | 1.83° |