Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 2907 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Hydra |
| Ascensión Recta | 09h 31m 36.72s |
| Declinación | -16° 44'04.80" |
| Magnitud | 11.63 |
| Tamaño | 2.8' x 2.1' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Otro | 1.97° |