Datos del Objeto
| Nombre Común | Cúmulo del Delfín |
| Catálogo Principal | NGC 6934 |
| Otras Designaciones | Caldwell 47 |
| Tipo | Cúmulo Globular |
| Constelación | Delphinus |
| Ascensión Recta | 20h 34m 11.49s |
| Declinación | +07° 24'14.80" |
| Magnitud | 9.75 |
| Tamaño | 5.9' x 5.9' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Estrella | 0.14° |