Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 6933 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Estrella |
| Constelación | Delphinus |
| Ascensión Recta | 20h 33m 38.18s |
| Declinación | +07° 23'14.40" |
| Magnitud | 11.61 |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Globular | 0.14° |