Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 6930 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Delphinus |
| Ascensión Recta | 20h 32m 58.80s |
| Declinación | +09° 52'28.00" |
| Magnitud | 12.9 |
| Tamaño | 1.4' x 0.5' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| DUP | 0.06° | |
| Galaxia | 0.06° | |
| Galaxia | 0.09° | |
| Galaxia | 0.09° |