Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 6927 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Delphinus |
| Ascensión Recta | 20h 32m 38.21s |
| Declinación | +09° 54'59.00" |
| Magnitud | 14.46 |
| Tamaño | 0.6' x 0.2' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 0.03° | |
| DUP | 0.05° | |
| Galaxia | 0.05° | |
| Galaxia | 0.09° |