Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 2758 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Hydra |
| Ascensión Recta | 09h 05m 31.20s |
| Declinación | -19° 02'34.00" |
| Magnitud | 13.2 |
| Tamaño | 1.9' x 0.4' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Otro | 0.02° | |
| Galaxia | 0.09° | |
| Estrella Doble | 0.13° | |
| Galaxia | 0.16° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 1.73° |
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 3.56° | |
| Galaxia | 3.73° | |
| Otro | 3.95° | |
| Estrella Doble | 3.99° | |
| Galaxia | 4.30° |