Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 2437 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Hydra |
| Ascensión Recta | 09h 05m 33.11s |
| Declinación | -19° 12'25.60" |
| Magnitud | 12.92 |
| Tamaño | 1.8' x 1.2' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Estrella Doble | 0.06° | |
| Galaxia | 0.15° | |
| Otro | 0.16° | |
| Galaxia | 0.16° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 1.73° |
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 3.72° | |
| Galaxia | 3.85° | |
| Otro | 4.04° | |
| Estrella Doble | 4.09° | |
| Galaxia | 4.27° |