Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A | 
| Catálogo Principal | NGC 2757 | 
| Otras Designaciones | N/A | 
| Tipo | Otro | 
| Constelación | Hydra | 
| Ascensión Recta | 09h 05m 25.76s | 
| Declinación | -19° 02'52.10" | 
| Magnitud | N/A | 
| Tamaño | N/A | 
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste | 
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia | 
|---|---|---|
| Galaxia | 0.02° | |
| Galaxia | 0.07° | |
| Estrella Doble | 0.12° | |
| Galaxia | 0.16° | 
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia | 
|---|---|---|
| Galaxia | 1.71° | 
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia | 
|---|---|---|
| Galaxia | 3.56° | |
| Galaxia | 3.75° | |
| Otro | 3.97° | |
| Estrella Doble | 4.01° | |
| Galaxia | 4.32° |