Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 2430 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Cúmulo Abierto |
| Constelación | Puppis |
| Ascensión Recta | 07h 39m 41.05s |
| Declinación | -16° 17'45.80" |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | 4.2' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Abierto | 0.25° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Abierto | 1.46° | |
| Cúmulo Abierto | 1.57° | |
| Nebulosa Planetaria | 1.64° | |
| Cúmulo Abierto | 1.77° | |
| Nebulosa de Reflexión | 1.84° | |
| Cúmulo Abierto | 1.96° | |
| DUP | 1.96° | |
| Nebulosa Planetaria | 1.99° |
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Región HII Ionizada | 2.07° |