Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 2430 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Cúmulo Abierto |
| Constelación | Popa (Puppis) |
| Ascensión Recta | 07h 39m 41.05s |
| Declinación | -16° 17'45.80" |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | 4.2' |
| Carta Celeste | |
| Asistente de Encuadre | Asistente de Encuadre |
Mostrando visibilidad para tu ubicación
● Circumpolar,
● Visible,
● Parcialmente Visible,
● Baja Visibilidad,
● No Visible.
Gráfico de visibilidad para NGC 2430 desde Latitud 39.96, Longitud -83.01
Visibilidad Anual
Gráfico de visibilidad nocturna para esta noche
dso.add_location_prompt_chart
Visible las 24 horas
Objetos Cercanos
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| A menos de 1° | ||
| Cúmulo Abierto | 0.25° | |
| A menos de 2° | ||
| Cúmulo Abierto | 1.46° | |
| Cúmulo Abierto | 1.57° | |
| Nebulosa Planetaria | 1.64° | |
| Cúmulo Abierto | 1.77° | |
| Nebulosa de Reflexión | 1.84° | |
| Cúmulo Abierto | 1.96° | |
| DUP | 1.96° | |
| Nebulosa Planetaria | 1.99° | |
| A menos de 5° | ||
| Región HII Ionizada | 2.07° | |
Bitácora de Observación (0)
Aún no hay registros de observación para este objeto. ¡Sé el primero en registrarlo!