Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 2428 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Cúmulo Abierto |
| Constelación | Puppis |
| Ascensión Recta | 07h 39m 21.77s |
| Declinación | -16° 31'44.50" |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | 17.5' x 17.5' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Abierto | 0.25° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Abierto | 1.67° | |
| Nebulosa de Reflexión | 1.70° | |
| Nebulosa Planetaria | 1.79° | |
| Cúmulo Abierto | 1.81° | |
| Cúmulo Abierto | 1.83° | |
| Nebulosa Planetaria | 1.89° | |
| Región HII Ionizada | 1.93° | |
| Cúmulo Abierto | 1.97° |
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Abierto | 2.15° |