Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 2478 |
| Otras Designaciones | NGC 2422 |
| Tipo | DUP |
| Constelación | Puppis |
| Ascensión Recta | 07h 36m 35.02s |
| Declinación | -14° 28'57.40" |
| Magnitud | 4.4 |
| Tamaño | 31.1' x 31.1' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Abierto | 0.00° | |
| Cúmulo Abierto | 0.57° | |
| Cúmulo Abierto | 0.62° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Abierto | 1.27° | |
| Nebulosa Planetaria | 1.30° | |
| Cúmulo Abierto | 1.30° | |
| Cúmulo Abierto | 1.60° | |
| Región HII Ionizada | 1.61° | |
| Región HII Ionizada | 1.66° | |
| Cúmulo Abierto | 1.81° |