Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 2425 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Cúmulo Abierto |
| Constelación | Puppis |
| Ascensión Recta | 07h 38m 17.63s |
| Declinación | -14° 52'40.20" |
| Magnitud | 15.39 |
| Tamaño | 5.5' x 5.5' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Abierto | 0.57° | |
| DUP | 0.57° | |
| Cúmulo Abierto | 0.85° | |
| Nebulosa Planetaria | 0.87° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Abierto | 1.05° | |
| Cúmulo Abierto | 1.35° | |
| Cúmulo Abierto | 1.46° | |
| Cúmulo Abierto | 1.67° | |
| Región HII Ionizada | 1.81° | |
| Región HII Ionizada | 1.90° |