Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 2409 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Cúmulo Abierto |
| Constelación | Popa (Puppis) |
| Ascensión Recta | 07h 31m 36.72s |
| Declinación | -17° 11'25.50" |
| Magnitud | 7.3 |
| Tamaño | 16.3' x 16.3' |
| Carta Celeste | |
| Asistente de Encuadre | Asistente de Encuadre |
Mostrando visibilidad para tu ubicación
● Circumpolar,
● Visible,
● Parcialmente Visible,
● Baja Visibilidad,
● No Visible.
Gráfico de visibilidad para NGC 2409 desde Latitud 39.96, Longitud -83.01
Visibilidad Anual
Gráfico de visibilidad nocturna para esta noche
dso.add_location_prompt_chart
Visible las 24 horas
Objetos Cercanos
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| A menos de 1° | ||
| Región HII Ionizada | 0.21° | |
| Nebulosa de Reflexión | 0.35° | |
| A menos de 2° | ||
| Región HII Ionizada | 1.40° | |
| Cúmulo Abierto | 1.78° | |
| Región HII Ionizada | 1.78° | |
| Región HII Ionizada | 1.83° | |
| Región HII Ionizada | 1.91° | |
| Nebulosa | 1.93° | |
| Región HII Ionizada | 1.97° | |
| Cúmulo Abierto | 1.97° | |
Bitácora de Observación (0)
Aún no hay registros de observación para este objeto. ¡Sé el primero en registrarlo!