Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 406 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Tucana |
| Ascensión Recta | 01h 07m 25.05s |
| Declinación | -69° 52'45.00" |
| Magnitud | 12.46 |
| Tamaño | 2.4' x 1.1' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Otro | 0.60° |