Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 1708 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Cúmulo Abierto |
| Constelación | Hydrus |
| Ascensión Recta | 01h 24m 56.08s |
| Declinación | -71° 11'04.00" |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | 1.2' x 1.2' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Abierto | 0.88° |