Datos del Objeto
| Nombre Común | Cúmulo del Tucán |
| Catálogo Principal | NGC 362 |
| Otras Designaciones | Caldwell 104 |
| Tipo | Cúmulo Globular |
| Constelación | Tucana |
| Ascensión Recta | 01h 03m 14.23s |
| Declinación | -70° 50'53.60" |
| Magnitud | 6.58 |
| Tamaño | 12.9' x 12.9' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Abierto | 0.76° | |
| Cúmulo Abierto | 0.85° | |
| Cúmulo Abierto | 0.99° |