Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 458 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Cúmulo Abierto |
| Constelación | Tucana |
| Ascensión Recta | 01h 14m 53.47s |
| Declinación | -71° 33'09.70" |
| Magnitud | 11.66 |
| Tamaño | 2.6' x 2.3' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Abierto | 0.27° | |
| Cúmulo Abierto | 0.33° | |
| Cúmulo Abierto | 0.47° | |
| Cúmulo Abierto | 0.48° | |
| Cúmulo Abierto | 0.59° | |
| Cúmulo Abierto | 0.88° | |
| Cúmulo Abierto | 0.88° | |
| Cúmulo Abierto | 0.89° | |
| Cúmulo Globular | 0.96° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Abierto | 1.01° |