Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 5080 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Delphinus |
| Ascensión Recta | 21h 02m 33.07s |
| Declinación | +19° 12'49.00" |
| Magnitud | 15.01 |
| Tamaño | 0.5' x 0.4' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Otro | 0.11° |