Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 1382 |
| Otras Designaciones | NGC 7056 |
| Tipo | DUP |
| Constelación | Pegaso |
| Ascensión Recta | 21h 22m 07.56s |
| Declinación | +18° 39'56.40" |
| Magnitud | 14.58 |
| Tamaño | 1.2' x 1.1' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 0.00° |