Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 7056 |
| Otras Designaciones | IC 1382 |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Pegaso |
| Ascensión Recta | 21h 22m 07.56s |
| Declinación | +18° 39'56.40" |
| Magnitud | 13.09 |
| Tamaño | 1.1' x 1.0' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| DUP | 0.00° |