Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 7003 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Delphinus |
| Ascensión Recta | 21h 00m 42.42s |
| Declinación | +17° 48'17.60" |
| Magnitud | 13 |
| Tamaño | 1.0' x 0.7' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 1.39° | |
| Galaxia | 1.47° | |
| Otro | 1.49° | |
| Cúmulo Globular | 1.63° |