Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 1112 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Serpens |
| Ascensión Recta | 15h 17m 47.35s |
| Declinación | +07° 13'05.80" |
| Magnitud | 15.18 |
| Tamaño | 1.0' x 0.6' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 1.07° | |
| Galaxia | 1.12° | |
| Galaxia | 1.58° | |
| Galaxia | 1.97° |