Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 1107 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Serpens |
| Ascensión Recta | 15h 14m 08.96s |
| Declinación | +04° 42'51.90" |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | 0.7' x 0.6' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 0.05° | |
| Galaxia | 0.48° | |
| Galaxia | 0.87° | |
| Galaxia | 0.91° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 1.30° | |
| Galaxia | 1.74° | |
| Galaxia | 1.95° | |
| Galaxia | 1.97° |