Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 1116 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Serpens |
| Ascensión Recta | 15h 21m 55.27s |
| Declinación | +08° 25'25.60" |
| Magnitud | 14.57 |
| Tamaño | 1.1' x 0.7' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 1.58° |