Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 1121 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Serpens |
| Ascensión Recta | 15h 27m 44.06s |
| Declinación | +06° 48'14.00" |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | 1.1' x 0.8' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 1.09° | |
| Galaxia | 1.10° | |
| Galaxia | 1.11° | |
| Galaxia | 1.13° | |
| Galaxia | 1.71° | |
| Galaxia | 1.77° |
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 2.17° | |
| Galaxia | 2.25° |