Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 415 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Lepus |
| Ascensión Recta | 05h 21m 21.63s |
| Declinación | -15° 32'33.30" |
| Magnitud | 14.73 |
| Tamaño | 0.8' x 0.6' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 1.83° |