Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 1957 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Lepus |
| Ascensión Recta | 05h 32m 55.20s |
| Declinación | -14° 07'59.30" |
| Magnitud | 14.8 |
| Tamaño | 0.9' x 0.8' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa Planetaria | 1.95° |