Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 2132 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Lepus |
| Ascensión Recta | 05h 32m 28.67s |
| Declinación | -13° 55'37.60" |
| Magnitud | 14.56 |
| Tamaño | 1.9' x 0.6' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa Planetaria | 1.73° |