Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 416 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Lepus |
| Ascensión Recta | 05h 23m 56.38s |
| Declinación | -17° 15'37.50" |
| Magnitud | 12.01 |
| Tamaño | 1.4' x 0.7' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 1.33° | |
| Galaxia | 1.83° | |
| Galaxia | 2.00° | |
| DUP | 2.00° |