Cúmulo Abierto en Dorado

Nombre Tipo Magnitud Tamaño
NGC 1676 Cúmulo Abierto N/A 1.1' x 1.0'
NGC 1696 Cúmulo Abierto 13.95 1.1' x 1.1'
NGC 1704 Cúmulo Abierto 11.5 1.7' x 1.6'
NGC 1718 Cúmulo Abierto 12.25 1.8' x 1.8'
NGC 1732 Cúmulo Abierto 12.3 1.1' x 1.0'
NGC 1733 Cúmulo Abierto 13.31 1.5' x 1.4'
NGC 1734 Cúmulo Abierto 13.1 1.2' x 1.1'
NGC 1735 Cúmulo Abierto 10.76 1.8' x 1.5'
NGC 1747 Cúmulo Abierto 9.37 4.4' x 4.4'
NGC 1749 Cúmulo Abierto 13.56 1.5' x 1.3'
NGC 1764 Cúmulo Abierto 12.58 1.1' x 1.1'
NGC 1767 Cúmulo Abierto 10.61 1.3' x 1.2'
NGC 1768 Cúmulo Abierto 12.79 0.7' x 0.6'
NGC 1772 Cúmulo Abierto 10.97 1.5' x 1.4'
NGC 1774 Cúmulo Abierto 10.76 1.7' x 1.5'
NGC 1776 Cúmulo Abierto 13.01 1.3' x 1.2'
NGC 1782 Cúmulo Abierto 10.5 1.2' x 1.1'
NGC 1787 Cúmulo Abierto 10.92 24.0' x 14.0'
NGC 1793 Cúmulo Abierto 12.41 1.3' x 1.1'
NGC 1795 Cúmulo Abierto 12.42 1.4' x 1.3'
NGC 1804 Cúmulo Abierto 11.87 1.0' x 0.9'
NGC 1810 Cúmulo Abierto 11.9 1.2' x 1.1'
NGC 1816 Cúmulo Abierto 13.02 0.9' x 0.8'
NGC 1820 Cúmulo Abierto 11.5 7.0' x 5.4'
NGC 1822 Cúmulo Abierto 13.15 1.2' x 1.0'
NGC 1825 Cúmulo Abierto 12.04 1.0' x 0.9'
NGC 1826 Cúmulo Abierto 13.25 1.2' x 1.1'
NGC 1828 Cúmulo Abierto 12.52 1.2' x 1.1'
NGC 1830 Cúmulo Abierto 12.56 1.3' x 1.2'
NGC 1834 Cúmulo Abierto N/A 1.0' x 0.9'
NGC 1836 Cúmulo Abierto 12.22 1.5' x 1.4'
NGC 1838 Cúmulo Abierto 12.93 1.3' x 1.2'
NGC 1839 Cúmulo Abierto 11.8 1.6' x 1.6'
NGC 1842 Cúmulo Abierto 14.02 1.5' x 1.5'
NGC 1844 Cúmulo Abierto 12.08 1.6' x 1.6'
NGC 1847 Cúmulo Abierto 12.47 1.8' x 1.6'
NGC 1849 Cúmulo Abierto 12.77 1.5' x 1.5'
NGC 1859 Cúmulo Abierto 12.26 1.5' x 1.5'
NGC 1860 Cúmulo Abierto 11.04 1.1' x 1.1'
NGC 1862 Cúmulo Abierto 13.33 0.9' x 0.8'
NGC 1863 Cúmulo Abierto N/A 1.4' x 1.2'
NGC 1864 Cúmulo Abierto 12.86 1.1' x 1.0'
NGC 1865 Cúmulo Abierto 12.91 1.4' x 1.4'
NGC 1867 Cúmulo Abierto 13.35 1.5' x 1.4'
NGC 1881 Cúmulo Abierto 11.84 1.2' x 0.9'
NGC 1882 Cúmulo Abierto 12.33 1.6' x 1.4'
NGC 1885 Cúmulo Abierto 11.97 1.4' x 1.2'
NGC 1887 Cúmulo Abierto 12.72 1.5' x 1.5'
NGC 1894 Cúmulo Abierto 12.16 1.4' x 1.2'
NGC 1897 Cúmulo Abierto 13.49 1.1' x 1.0'
NGC 1898 Cúmulo Abierto 11.86 1.6' x 1.6'
NGC 1900 Cúmulo Abierto 13.59 1.8' x 1.6'
NGC 1901 Cúmulo Abierto N/A 0.4' x 0.4'
NGC 1902 Cúmulo Abierto 11.77 1.7' x 1.7'
NGC 1905 Cúmulo Abierto 13.21 1.0' x 1.0'
NGC 1911 Cúmulo Abierto N/A 0.6' x 0.6'
NGC 1913 Cúmulo Abierto 11.14 1.3' x 1.1'
NGC 1921 Cúmulo Abierto 12.95 1.0' x 0.9'
NGC 1922 Cúmulo Abierto 11.51 1.0' x 0.9'
NGC 1928 Cúmulo Abierto 12.47 1.3' x 1.3'
NGC 1929 Cúmulo Abierto 12.98 1.2' x 1.1'
NGC 1933 Cúmulo Abierto 13.8 1.3' x 1.3'
NGC 1942 Cúmulo Abierto 13.46 1.9' x 1.9'
NGC 1946 Cúmulo Abierto 12.62 1.0' x 0.9'
NGC 1951 Cúmulo Abierto 10.58 1.7' x 1.5'
NGC 1962 Cúmulo Abierto 11.47 1.4' x 1.4'
NGC 1965 Cúmulo Abierto 11.7 1.2' x 1.1'
NGC 1966 Cúmulo Abierto 11.83 1.1' x 1.0'
NGC 1967 Cúmulo Abierto 10.81 1.0' x 0.9'
NGC 1969 Cúmulo Abierto 12.46 1.2' x 1.2'
NGC 1970 Cúmulo Abierto 10.28 1.5' x 1.5'
NGC 1971 Cúmulo Abierto 11.9 1.1' x 1.0'
NGC 1972 Cúmulo Abierto 12.62 0.9' x 0.8'
NGC 1974 Cúmulo Abierto 10.3 1.6' x 1.6'
NGC 1983 Cúmulo Abierto 8.5 4.0' x 3.0'
NGC 1984 Cúmulo Abierto 9.99 1.5' x 1.2'
NGC 1994 Cúmulo Abierto N/A 1.6' x 1.5'
NGC 1997 Cúmulo Abierto 13.43 1.8' x 1.8'
NGC 2009 Cúmulo Abierto 11.02 1.4' x 1.2'
NGC 2011 Cúmulo Abierto 10.58 1.0' x 1.0'
NGC 2021 Cúmulo Abierto 12.06 0.9' x 0.9'
NGC 2027 Cúmulo Abierto 10.97 4.6' x 2.8'
NGC 2029 Cúmulo Abierto 12.29 1.1' x 0.9'
NGC 2037 Cúmulo Abierto 10.31 2.9' x 1.3'
NGC 2042 Cúmulo Abierto 9.58 4.5' x 4.5'
NGC 2053 Cúmulo Abierto 12.18 1.5' x 1.3'
NGC 2062 Cúmulo Abierto 12.67 1.2' x 1.1'
NGC 2088 Cúmulo Abierto 12.47 1.5' x 1.4'
NGC 2091 Cúmulo Abierto 12.07 1.3' x 1.2'
NGC 2092 Cúmulo Abierto N/A 1.0' x 0.9'
NGC 2094 Cúmulo Abierto 12.8 0.9' x 0.8'
NGC 2095 Cúmulo Abierto 13.09 1.5' x 1.4'
NGC 2096 Cúmulo Abierto 11.31 1.1' x 0.9'
NGC 2098 Cúmulo Abierto 10.73 2.2' x 2.0'
NGC 2102 Cúmulo Abierto 11.44 0.9' x 0.9'
NGC 2109 Cúmulo Abierto 12.21 1.6' x 1.6'
NGC 2114 Cúmulo Abierto 12.48 1.4' x 1.2'
NGC 2116 Cúmulo Abierto 12.92 1.2' x 1.1'
NGC 2117 Cúmulo Abierto 11.65 2.0' x 1.8'
NGC 2118 Cúmulo Abierto 13.38 1.6' x 1.6'
NGC 2125 Cúmulo Abierto N/A 1.1' x 1.1'
NGC 2127 Cúmulo Abierto 11.64 1.5' x 1.5'
NGC 2137 Cúmulo Abierto 12.66 1.1' x 1.0'
NGC 2140 Cúmulo Abierto 12.44 1.5' x 1.5'
NGC 2147 Cúmulo Abierto 12.94 1.0' x 1.0'
NGC 2151 Cúmulo Abierto 13.76 1.3' x 1.3'
NGC 2160 Cúmulo Abierto 12.16 1.4' x 1.4'
NGC 2166 Cúmulo Abierto 12.86 1.4' x 1.4'
NGC 2172 Cúmulo Abierto 11.75 1.7' x 1.7'
NGC 2176 Cúmulo Abierto N/A 1.1' x 1.0'
NGC 2177 Cúmulo Abierto 12.83 1.5' x 1.4'
NGC 2214 Cúmulo Abierto 10.93 3.1' x 3.1'
NGC 2241 Cúmulo Abierto 13.25 1.6' x 1.6'