Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 2214 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Cúmulo Abierto |
| Constelación | Dorado |
| Ascensión Recta | 06h 12m 56.93s |
| Declinación | -68° 15'38.60" |
| Magnitud | 10.93 |
| Tamaño | 3.1' x 3.1' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Globular | 0.87° |