Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 2011 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Cúmulo Abierto |
| Constelación | Dorado |
| Ascensión Recta | 05h 32m 20.21s |
| Declinación | -67° 31'23.30" |
| Magnitud | 10.58 |
| Tamaño | 1.0' x 1.0' |
| Carta Celeste | |
| Asistente de Encuadre | Asistente de Encuadre |
Mostrando visibilidad para tu ubicación
● Circumpolar,
● Visible,
● Parcialmente Visible,
● Baja Visibilidad,
● No Visible.
Gráfico de visibilidad para NGC 2011 desde Latitud 39.96, Longitud -83.01
Visibilidad Anual
Gráfico de visibilidad nocturna para esta noche
dso.add_location_prompt_chart
Visible las 24 horas
Objetos Cercanos
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| A menos de 1° | ||
| Nebulosa de Emisión | 0.05° | |
| Cúmulo Abierto | 0.13° | |
| Nebulosa de Emisión | 0.14° | |
| Nebulosa | 0.17° | |
| Nebulosa de Emisión | 0.17° | |
| Nebulosa de Emisión | 0.17° | |
| Nebulosa de Emisión | 0.19° | |
| Nebulosa de Emisión | 0.20° | |
| Nebulosa de Emisión | 0.21° | |
| Nebulosa de Emisión | 0.25° | |
Bitácora de Observación (0)
Aún no hay registros de observación para este objeto. ¡Sé el primero en registrarlo!