Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 1994 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Cúmulo Abierto |
| Constelación | Dorado |
| Ascensión Recta | 05h 28m 21.77s |
| Declinación | -69° 08'30.60" |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | 1.6' x 1.5' |
| Carta Celeste | |
| Asistente de Encuadre | Asistente de Encuadre |
Mostrando visibilidad para tu ubicación
● Circumpolar,
● Visible,
● Parcialmente Visible,
● Baja Visibilidad,
● No Visible.
Gráfico de visibilidad para NGC 1994 desde Latitud 39.96, Longitud -83.01
Visibilidad Anual
Gráfico de visibilidad nocturna para esta noche
dso.add_location_prompt_chart
Visible las 24 horas
Objetos Cercanos
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| A menos de 1° | ||
| Cúmulo Abierto | 0.06° | |
| Nebulosa de Emisión | 0.06° | |
| Nebulosa de Emisión | 0.13° | |
| Cúmulo Abierto | 0.15° | |
| Cúmulo Abierto | 0.17° | |
| Cúmulo Abierto | 0.24° | |
| Nebulosa de Emisión | 0.25° | |
| Nebulosa de Emisión | 0.25° | |
| Nebulosa de Emisión | 0.28° | |
| Cúmulo Abierto | 0.33° | |
Bitácora de Observación (0)
Aún no hay registros de observación para este objeto. ¡Sé el primero en registrarlo!