Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 7722 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Pegaso |
| Ascensión Recta | 23h 38m 41.20s |
| Declinación | +15° 57'16.70" |
| Magnitud | 12.4 |
| Tamaño | 2.1' x 1.6' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 1.51° |