Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 7711 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Pegaso |
| Ascensión Recta | 23h 35m 39.37s |
| Declinación | +15° 18'07.10" |
| Magnitud | 12.18 |
| Tamaño | 2.4' x 0.9' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 1.51° |