Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 7681 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Pegaso |
| Ascensión Recta | 23h 28m 54.89s |
| Declinación | +17° 18'34.70" |
| Magnitud | 14.68 |
| Tamaño | 1.4' x 0.7' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 1.30° | |
| Galaxia | 1.68° | |
| Galaxia | 1.87° | |
| Estrella Doble | 1.98° |