Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 7091 |
| Otras Designaciones | IC 5114 |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Grus |
| Ascensión Recta | 21h 34m 07.94s |
| Declinación | -36° 39'13.40" |
| Magnitud | 12.9 |
| Tamaño | 1.9' x 1.3' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| DUP | 0.00° |