Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A | 
| Catálogo Principal | IC 5131 | 
| Otras Designaciones | N/A | 
| Tipo | Galaxia | 
| Constelación | Piscis Austrinus | 
| Ascensión Recta | 21h 47m 25.31s | 
| Declinación | -34° 53'01.20" | 
| Magnitud | 12.33 | 
| Tamaño | 1.6' x 1.5' | 
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste | 
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia | 
|---|---|---|
| DUP | 0.20° | |
| Galaxia | 0.20° | |
| DUP | 0.48° | |
| Galaxia | 0.48° |