Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 5114 |
| Otras Designaciones | NGC 7091 |
| Tipo | DUP |
| Constelación | Grus |
| Ascensión Recta | 21h 34m 07.94s |
| Declinación | -36° 39'13.40" |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | 0.5' x 0.4' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 0.00° |