Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 7050 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Cúmulo Abierto |
| Constelación | Cygnus |
| Ascensión Recta | 21h 15m 08.55s |
| Declinación | +36° 10'30.90" |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | 3.6' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Abierto | 1.88° |
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Región HII Ionizada | 2.22° | |
| Cúmulo Abierto | 2.61° | |
| Región HII Ionizada | 2.80° | |
| Nebulosa | 3.36° | |
| Región HII Ionizada | 3.90° | |
| Galaxia | 4.21° | |
| Nebulosa | 4.23° |
A menos de 10°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Abierto | 5.59° | |
| Nebulosa | 5.75° |