Datos del Objeto
| Nombre Común | Cederblad 180 |
| Catálogo Principal | CED 180 |
| Otras Designaciones | Ced 180 |
| Tipo | Nebulosa |
| Constelación | Cygnus |
| Ascensión Recta | 21h 31m 18.00s |
| Declinación | +37:02.4 |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 2°
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Región HII Ionizada | 2.33° | |
| Región HII Ionizada | 2.59° | |
| Cúmulo Abierto | 3.36° | |
| Región HII Ionizada | 3.37° | |
| Nebulosa | 4.91° |
A menos de 10°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Región HII Ionizada | 5.07° | |
| Cúmulo Abierto | 5.34° | |
| Nebulosa | 5.51° |