Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 7024 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Cúmulo Abierto |
| Constelación | Cygnus |
| Ascensión Recta | 21h 06m 08.11s |
| Declinación | +41° 29'04.50" |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | 9.0' x 9.0' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa Planetaria | 0.77° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Abierto | 1.65° | |
| Nebulosa | 1.68° | |
| Nebulosa Oscura | 1.78° | |
| Nebulosa | 1.95° |
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa Oscura | 2.08° | |
| Región HII Ionizada | 3.07° | |
| Cúmulo Abierto | 3.14° | |
| Región HII Ionizada | 3.15° | |
| Región HII Ionizada | 3.29° |