Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 6775 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Cúmulo Abierto |
| Constelación | Aquila |
| Ascensión Recta | 19h 16m 42.86s |
| Declinación | -00° 56'00.10" |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | 4.8' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa Oscura | 0.42° | |
| Nebulosa Oscura | 0.57° | |
| Nebulosa Planetaria | 0.79° | |
| DUP | 0.79° | |
| Otro | 0.81° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa Oscura | 1.16° | |
| Estrella Nova | 1.22° | |
| Nebulosa Planetaria | 1.85° |