Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 1298 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Otro |
| Constelación | Aquila |
| Ascensión Recta | 19h 18m 35.69s |
| Declinación | -01° 35'46.30" |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa Planetaria | 0.05° | |
| DUP | 0.05° | |
| Nebulosa Oscura | 0.25° | |
| Nebulosa Oscura | 0.71° | |
| Cúmulo Abierto | 0.81° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa Planetaria | 1.49° | |
| Estrella Nova | 1.53° | |
| Nebulosa Oscura | 1.93° |
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Región HII Ionizada | 3.12° | |
| Cúmulo Globular | 3.21° |