Datos del Objeto
| Nombre Común | Barnard 137 |
| Catálogo Principal | B 137 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Nebulosa Oscura |
| Constelación | Aquila |
| Ascensión Recta | 19h 16m 00.00s |
| Declinación | -01:19.0 |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Abierto | 0.42° | |
| Nebulosa Oscura | 0.51° | |
| Nebulosa Planetaria | 0.67° | |
| DUP | 0.67° | |
| Otro | 0.71° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa Planetaria | 1.43° | |
| Nebulosa Oscura | 1.53° | |
| Estrella Nova | 1.62° |
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Globular | 2.64° | |
| Nebulosa Oscura | 3.23° |